Для начала необходимо разобраться чем отличается официальный рынок FOREX от кухонь, вводящих в заблуждение своих клиентов названиями, связанными с FOREX.
Рынок FOREX (FOReign EXchange market) — межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. Все инвестиции, вложенные в операции на рынке FOREX, находятся в надежных западных банках. На официальном рынке FOREX отсутствует спрэд между котировками покупки и продажи финансовых инструментов. Однако, доступ к нему могут получить крупные игроки с капиталом не менее 100 тысяч долларов США.
Представленные в российской среде «финансовые брокеры FOREX» (далее – «кухни») к рынку FOREX отношения не имеют. О рисках работы на подобных кухнях написано немало. Все эти кухни основной целью ставят честный отъём денег у населения, решившего заработать на спекуляциях с финансовыми инструментами.
Наша стратегия скальпинга основана на том, что при входе в позицию, можно гарантированно зарабатывать по 4-6 пунктов прибыли. У официального брокера комиссия составляет около 1 пункта, остальное – прибыль скальпера. В процессе нашей деятельности мы в течение месяца в тестовом режиме провели анализ возможности совершения скальпинговых операций на кухнях. Первые выводы оказались неутешительны:
— минимальный спрэд между котировками покупки и продажи составляет от 4 пунктов:
— при сильных движениях рынка спрэд с 4 пунктов расширялся до 6 для того, чтобы минимизировать вероятность прибыльного закрытия сделок:
Для сравнения: котировки в стакане брокера и отсутствие спрэда:
Говоря простым языком, чтобы заработать свои 10 пунктов прибыли на стандартной отечественной кухне, мы должны были продавать по одной цене (при работе от шорта), и ждать, пока цена упадёт на 14-16 пунктов, то есть котировки на покупку достигнут желаемого нами уровня закрытия позиции с прибылью 10 пунктов. А это – повышенные риски.
Следовательно, заработать скальпингом на кухне нельзя. Ловля больших движений цены несёт большие риски, и значит, спекулянты, торгующие через кухни, более подвержены риску, чем спекулянты, обслуживающиеся у официальных брокеров. Через спрэд кухни забирают себе ту прибыль, которую могли забрать вы.
Всё это, как и многие другие факторы (расширенное кредитное плечо, задержки трансляции котировок, «шпильки» для сноса стопов и закрытия по маржин-коллам) приводят к печальной статистике, опубликованной на сайте brokers.ru – о среднем сроке жизни депозита на кухне порядка полугода.
В подтверждение наших слов, мы в течение месяца фиксировали все совершаемые на кухне сделки в виде таблицы. Все наши сделки, если бы мы их совершали через официального брокера, могли быть закрыты с прибылью от 4 пунктов и выше. На кухне у нас оказалась следующая картина:
Дата | Время открытия сделки | Продажа | Покупка | Состояние |
От шорта | ||||
01.апр | 14:21 | 68,67 | 68,55 | закрыта |
01.апр | 15:13 | 68,54 | 68,41 | закрыта |
01.апр | 16:13 | 68,43 | 68,36 | закрыта |
01.апр | 17:02 | 68,6 | 68,5 | закрыта |
01.апр | 17:33 | 68,47 | 68,42 | закрыта |
01.апр | 17:46 | 68,34 | открыта | |
01.апр | 17:57 | 68,47 | открыта | |
01.апр | 18:29 | 68,77 | 68,71 | закрыта |
01.апр | 19:00 | 68,74 | 68,71 | закрыта |
01.апр | 19:10 | 68,63 | открыта | |
01.апр | 20:15 | 68,96 | 68,86 | закрыта 02.04.2019 в 15:26 |
02.апр | 16:52 | 69,11 | 69,02 | закрыта 03.04.2019 в 18:24 |
02.апр | 18:31 | 69,33 | 69,22 | закрыта |
02.апр | 21:29 | 69,35 | 69,19 | закрыта 03.04.2019 в 18:14 |
02.апр | 23:38 | 69,43 | 69,11 | закрыта 03.04.2019 в 17:31 |
04.апр | 13:52 | 69,41 | 69,24 | закрыта |
04.апр | 14:53 | 69,63 | 69,53 | закрыта |
04.апр | 18:27 | 69,61 | 69,51 | закрыта |
04.апр | 18:39 | 69,63 | 69,43 | закрыта |
05.апр | 16:13 | 69,51 | открыта | |
05.апр | 17:47 | 69,72 | 69,61 | закрыта |
05.апр | 18:07 | 69,74 | открыта | |
05.апр | 18:23 | 69,85 | открыта | |
05.апр | 20:23 | 70,02 | открыта | |
05.апр | 20:54 | 70,32 | открыта | |
08.апр | 17:21 | 70,80 | 70,57 | закрыта |
09.апр | 17:12 | 70,58 | 70,47 | закрыта |
09.апр | 18:16 | 70,61 | открыта | |
10.апр | 13:09 | 71,03 | 70,9 | закрыта |
10.апр | 17:00 | 71,03 | 70,83 | закрыта 11.04 в 19:15 |
10.апр | 18:04 | 71,27 | 71,10 | закрыта 11.04 в 17:29 |
10.апр | 18:25 | 71,51 | 71,19 | закрыта 11.04 в 16:15 |
10.апр | 19:50 | 71,67 | 71,2 | закрыта 11.04 в 16:04 |
11.апр | 18:25 | 71,33 | 71,25 | закрыта |
11.апр | 23:21 | 70,93 | 70,85 | закрыта 16.04 в 16:52 |
12.апр | 18:01 | 71,47 | 71,11 | закрыта 15.04 в 12:24 |
12.апр | 20:38 | 71,72 | 71,57 | закрыта |
12.апр | 20:54 | 71,82 | 71,67 | закрыта |
15.апр | 17:02 | 71,32 | 71,19 | закрыта |
15.апр | 17:54 | 71,2 | 71,01 | закрыта |
15.апр | 21:30 | 71,22 | 70,97 | закрыта 16.04 в 10:02 |
16.апр | 13:26 | 71,25 | 71,15 | закрыта |
16.апр | 14:57 | 71,33 | 71,14 | закрыта |
16.апр | 17:33 | 71,11 | открыта | |
16.апр | 19:18 | 71,33 | 71,22 | закрыта 18.04 в 11:11 |
16.апр | 21:17 | 71,46 | 71,36 | закрыта 18.04 в 10:31 |
16.апр | 21:27 | 71,65 | 71,54 | закрыта 17.04 в 18:00 |
16.апр | 23:30 | 71,86 | 71,78 | закрыта 17.04 в 16:29 |
17.апр | 18:43 | 71,86 | 71,72 | закрыта |
17.апр | 20:52 | 71,72 | 71,59 | закрыта |
17.апр | 21:31 | 71,72 | 71,63 | закрыта |
17.апр | 22:28 | 71,58 | 71,44 | закрыта 18.04 в 19:13 |
18.апр | 12:24 | 71,44 | открыта | |
18.апр | 14:08 | 71,72 | 71,61 | закрыта 18.04 в 10:29 |
18.апр | 14:25 | 71,85 | 71,72 | закрыта |
18.апр | 20:29 | 71,79 | открыта | |
18.апр | 20:39 | 71,92 | открыта | |
22.апр | 12:40 | 73,74 | открыта | |
22.апр | 15:18 | 74,09 | 73,83 | закрыта |
22.апр | 17:40 | 73,85 | открыта | |
22.апр | 18:22 | 73,94 | открыта | |
22.апр | 19:07 | 74,42 | 74,21 | закрыта |
22.апр | 20:47 | 74,15 | 73,97 | закрыта |
22.апр | 21:32 | 74,11 | открыта | |
23.апр | 16:44 | 74,32 | открыта | |
23.апр | 17:47 | 74,47 | 74,37 | закрыта |
23.апр | 18:16 | 74,69 | 74,54 | закрыта |
23.апр | 20:40 | 74,42 | открыта | |
23.апр | 21:30 | 74,55 | 74,42 | закрыта |
Дата | Время открытия сделки | Покупка | Продажа | Состояние |
От лонга | ||||
01.апр | 16:34 | 68,4 | 68,55 | закрыта |
01.апр | 16:47 | 68,29 | 68,36 | закрыта |
По состоянию на 24 апреля у нас образовалось 19 незакрытых контрактов, которые (вы сами можете проверить по графику на https://ru.tradingview.com) у официального брокера мы могли закрыть с прибылью. На кухне мы вынуждены были ждать движения 14-16 пунктов, чтобы закрыть контракты с прибылью порядка 10 пунктов (причины такого ожидания описаны выше).
Помимо убытков из-за застревания контрактов, мы также несли затраты на перенос контрактов на следующий день (и этих затрат также нет у официальных брокеров).
В результате по таблице не сложно посчитать, что прибыль по закрытым сделкам составила 7,72 доллара, а убыток по «зависшим» контрактам» — 57,47 долларов. И повторим, у официального брокера такого количества контрактов бы не зависло. Все сделки через брокеров могли быть закрыты с прибылью.
Таким образом, для осуществления прибыльной торговли по нашей системе и снижения ваших финансовых рисков, рекомендуем пользоваться услугами официальных брокеров.
Об авторе