Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 128 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 6 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 123 | |||||
Совершено сделок | 10 | |||||
Количество застрявших контрактов | 5 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 12 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 16-22 декабря
Скрины сделок (zip, jpeg): 16-22 december
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 26 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 1 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 631 | |||||
Совершено сделок | 37 | |||||
Количество застрявших контрактов | 4 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 17 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 09-15 декабря
Скрины сделок (zip, jpeg): 09-15 december
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 342 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 16 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 425 | |||||
Совершено сделок | 11 | |||||
Количество застрявших контрактов | 0 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 39 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 02-08 декабря
Скрины сделок (zip, jpeg): 02-08 december
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 404 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 12 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 1854 | |||||
Совершено сделок | 116 | |||||
Количество застрявших контрактов | 13 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 16 |
Подробнее (таблица xls): Ноябрь свод
Скрины сделок (zip, jpeg): 25-30 november 18-24 november 11-17 november 04-10 november
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 24 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 1 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 438 | |||||
Совершено сделок | 30 | |||||
Количество застрявших контрактов | 13 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 15 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 25 — 30 ноя
Скрины сделок (zip, jpeg): 25-30 november
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 84 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 5 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 493 | |||||
Совершено сделок | 31 | |||||
Количество застрявших контрактов | 0 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 16 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 18 — 24 ноя
Скрины сделок (zip, jpeg): 18-24 november
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 41 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 2 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 459 | |||||
Совершено сделок | 21 | |||||
Количество застрявших контрактов | 1 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 22 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 11 — 17 ноя
Скрины сделок (zip, jpeg): 11-17 november
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 312 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 7 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 401 | |||||
Совершено сделок | 30 | |||||
Количество застрявших контрактов | 2 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 13 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 04 — 10 ноя
Скрины сделок (zip, jpeg): 04-10 november
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 117 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 5 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 1873 | |||||
Совершено сделок | 119 | |||||
Количество застрявших контрактов | 0 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 16 |
Подробнее (таблица xls): Октябрь
Скрины сделок: 28 october-03 november 21 — 27 october 14 — 20 october 07 — 17 october 30 sept — 06 october
Заработано за период (пунктов) | 266 | |||||
Совершено сделок | 21 | |||||
Количество застрявших контрактов | 0 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 13 |
Подробнее (таблица xls): Отчёт 28 окт — 03 ноя
Скрины сделок (zip, jpeg): 28 october-03 november