Заработано за период (пунктов) | 182 | |||||
Совершено сделок | 10 | |||||
Количество застрявших контрактов | 4 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 18 | |||||
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 216 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 2 |
Подробнее: (таблица xls): Отчёт 17-23 февраля
Скрины сделок (zip, jpeg): Февр 3 нед
Заработано за период (пунктов) | 482 | |||||
Совершено сделок | 18 | |||||
Количество застрявших контрактов | 0 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 27 |
Подробнее: (таблица xls): Отчёт 10-16 февраля
Скрины сделок (zip, jpeg): Feb2week
Заработано за период (пунктов) | 400 | |||||
Совершено сделок | 16 | |||||
Количество застрявших контрактов | 2 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 25 | |||||
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 139 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 1 |
Подробнее: (таблица xls): Отчёт 03-09 февраля
Скрины сделок (zip, jpeg): 03-09 febr
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 1200 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 7 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 1802 | |||||
Совершено сделок | 117 | |||||
Количество застрявших контрактов | 24 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 15 |
Подробнее: (таблица xls): Отчёт за январь
Скрины сделок (zip, jpeg): jan3week jan2week jan 1 weekjan4week
Заработано за период (пунктов) | 239 | |||||
Совершено сделок | 15 | |||||
Количество застрявших контрактов | 7 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 16 |
Подробнее: (таблица xls): Отчёт 20-26 января
Скрины сделок (zip, jpeg): jan3week
Заработано за период (пунктов) | 473 | |||||
Совершено сделок | 32 | |||||
Количество застрявших контрактов | 0 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 15 |
Подробнее: (таблица xls): Отчёт 13-19 января
Скрины сделок (zip, jpeg): jan2week
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 1200 |
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 7 |
Заработано за период (пунктов) | 492 |
Совершено сделок | 39 |
Количество застрявших контрактов | 15 |
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 13 |
Подробнее: (таблица xls): 01-10 января
Скрины сделок (zip, jpeg): jan 1 week
Заработано за период по застрявшим ранее контрактам (пунктов) | 404 | |||||
Закрыто сделок, открытых в предыдущие периоды | 12 | |||||
Заработано за период (пунктов) | 1854 | |||||
Совершено сделок | 116 | |||||
Количество застрявших контрактов | 13 | |||||
Средняя прибыль на 1 сделку (пунктов) | 16 |
Подробнее: (таблица xls): Декабрь свод
Скрины сделок (zip, jpeg): Dec3week Dec4week 09-15 december 02-08 december